診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
年間外来延患者数 | 19,944 | 19,462 | 17,179 |
年間入院患者数 | 1,499 | 1,649 | 1,255 |
年間手術件数 | 543 | 647 | 549 |
年間生検件数 | 173 | 264 | 251 |
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
年間外来延患者数 | 19,944 | 19,462 | 17,179 |
年間入院患者数 | 1,499 | 1,649 | 1,255 |
年間手術件数 | 543 | 647 | 549 |
年間生検件数 | 173 | 264 | 251 |
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Your Visit
Departments
Patient & Family Support
Find a Docter
About Us
Comprehensive Medical Examination
for a Better Life
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Medical Partnership
Departments & Institutes
Events
Tender Notices
Academic Databases
Alumni
Nursing School
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30