リハビリテーション科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

リハビリ診療実績(療法別・算定別の年度別患者数)

2022 2023 2024
理学療法 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) 590 608 602
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 759 990 809
運動器リハビリテーション(Ⅰ) 538 537 518
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) 233 248 346
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) 196 214 344
がんリハビリテーション(Ⅰ) 84 46 77
作業療法 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) 520 467 442
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 219 117 35
運動器リハビリテーション(Ⅰ) 74 23 19
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) 27 22 4
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) 73 14 3
がんリハビリテーション(Ⅰ) 23 37 4
言語聴覚療法 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)
(摂食機能療法含む)
286 267 294
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 3 7 3
呼吸リハビリテーション(Ⅰ) 3 5 2
がんリハビリテーション(Ⅰ) 1 1 1
  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter