リハビリテーション科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

リハビリ診療実績(療法別・算定別の年度別患者数)

2021 2022 2023
理学療法 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) 539 590 608
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 838 759 990
運動器リハビリテーション(Ⅰ) 450 538 537
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) 317 233 248
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) 542 196 214
がんリハビリテーション(Ⅰ) 153 84 46
作業療法 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) 488 520 467
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 216 219 117
運動器リハビリテーション(Ⅰ) 102 74 23
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) 26 27 22
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) 37 73 14
がんリハビリテーション(Ⅰ) 26 23 37
言語聴覚療法 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)
(摂食機能療法含む)
311 286 267
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 18 3 7
呼吸リハビリテーション(Ⅰ) 5 3 5
がんリハビリテーション(Ⅰ) 3 1 1
  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter