診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
総患者数(新患+再患) |
263 | 248 | 242 | ||
部位別内訳 | 脳・脊髄 | 3 | 2 | 6 | |
頭頚部 | 6 | 9 | 7 | ||
食道 | 10 | 8 | 6 | ||
肺・気管・縦隔 | 50 | 47 | 31 | ||
乳腺 | 67 | 44 | 55 | ||
肝・胆・膵 | 2 | 8 | 6 | ||
胃・小腸・結腸・直腸 | 13 | 13 | 10 | ||
婦人科 | 7 | 5 | 1 | ||
泌尿器科系 | 23 | 32 | 32 | ||
造血器リンパ系 | 19 | 26 | 28 | ||
皮膚・骨・軟部 | 1 | 0 | 2 | ||
その他(悪性) | 4 | 2 | 3 | ||
良性 | 1 | 7 | 1 | ||
緩和照射 | 脳転移 | 20 | 13 | 5 | |
骨転移 | 49 | 49 | 44 | ||
定位照射 |
9 | 8 | 9 | ||
IMRT | 総計 | 27 | 47 | 51 | |
頭頚部 | 10 | 9 | 11 | ||
前立腺 | 13 | 18 | 25 | ||
中枢神経 | 0 | 2 | 1 | ||
その他 | 4 | 18 | 17 | ||
全身照射 | 5 | 8 | 5 |