診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
総患者数(新患+再患) |
250 | 263 | 248 | ||
部位別内訳 | 脳・脊髄 | 2 | 3 | 2 | |
頭頚部 | 7 | 6 | 9 | ||
食道 | 10 | 10 | 8 | ||
肺・気管・縦隔 | 55 | 50 | 47 | ||
乳腺 | 70 | 67 | 44 | ||
肝・胆・膵 | 8 | 2 | 8 | ||
胃・小腸・結腸・直腸 | 12 | 13 | 13 | ||
婦人科 | 3 | 7 | 5 | ||
泌尿器科系 | 19 | 23 | 32 | ||
造血器リンパ系 | 27 | 19 | 26 | ||
皮膚・骨・軟部 | 0 | 1 | 0 | ||
その他(悪性) | 4 | 4 | 2 | ||
良性 | 7 | 1 | 7 | ||
緩和照射 | 脳転移 | 19 | 20 | 13 | |
骨転移 | 28 | 49 | 49 | ||
定位照射 |
1 | 9 | 8 | ||
IMRT | 総計 | 22 | 27 | 47 | |
頭頚部 | 9 | 10 | 9 | ||
前立腺 | 9 | 13 | 18 | ||
中枢神経 | 1 | 0 | 2 | ||
その他 | 3 | 4 | 18 | ||
全身照射 | 6 | 5 | 8 |