診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 放射線治療患者のべ人数(新患+再患) |
230 | 260 | 345 | ||
| 疾患別内訳(新規実人数) | 脳・脊髄 | 6 | 11 | 2 | |
| 頭頚部 | 10 | 5 | 9 | ||
| 食道 | 8 | 7 | 5 | ||
| 肺・気管・縦隔 | 39 | 61 | 51 | ||
| 乳腺 | 33 | 33 | 46 | ||
| 肝・胆・膵 | 4 | 9 | 22 | ||
| 胃・小腸・結腸・直腸 | 16 | 12 | 22 | ||
| 婦人科 | 2 | 7 | 7 | ||
| 泌尿器科系 | 30 | 37 | 45 | ||
| 造血器リンパ系 | 27 | 22 | 16 | ||
| 皮膚・骨・軟部 | 2 | 0 | 0 | ||
| その他(悪性) | 3 | 0 | 2 | ||
| 良性疾患 | 3 | 2 | 1 | ||
| 転移部位別内訳 | 脳転移 | 14 | 26 | 44 | |
| 骨転移 | 29 | 46 | 56 | ||
| 定位照射(脳+体幹部) |
48 | 75 | 126 | ||
| 強度変調放射線治療(IMRT) | 総計 | 87 | 64 | 69 | |
| 頭頚部 | 16 | 4 | 7 | ||
| 前立腺 | 16 | 16 | 19 | ||
| 中枢神経 | 7 | 7 | 4 | ||
| その他 | 48 | 37 | 39 | ||
| 全身照射 | 8 | 8 | 5 | ||
| 緩和的放射線治療 | 76 | 76 | 109 | ||