診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
内視鏡手術
術式 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡 | 子宮付属器摘出術 | 33 | 20 | 36 | 36 |
卵巣囊腫切除術 (子宮内膜症病巣手術を含む) |
48 | 60 | 65 | 56 | |
異所性妊娠手術 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
子宮全摘術 | 55 | 61 | 59 | 66 | |
子宮筋腫核出術(LM) | 52 | 42 | 53 | 28 | |
子宮筋腫核出術(LAM) | 18 | 23 | 28 | 19 | |
子宮腺筋症切除術 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
仙骨膣靱帯固定術 | 13 | 14 | 9 | 8 | |
その他 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
子宮鏡 | 子宮筋腫摘出術 | 13 | 13 | 21 | 21 |
内膜ポリープ切除術 | 30 | 29 | 23 | 48 | |
その他 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
合計 | 269 | 275 | 305 | 293 |
開腹手術
術式 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
腹式子宮全摘術(ATH) | 9 | 14 | 12 | 15 |
子宮筋腫核出術 | 3 | 5 | 1 | 0 |
付属器切除術 | 3 | 13 | 3 | 3 |
卵巣嚢腫摘出術 | 0 | 29 | 0 | 1 |
その他 | 2 | 3 | 16 | 0 |
合計 | 17 | 64 | 32 | 19 |
悪性腫瘍手術
術式 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
円錐切除術 | 13 | 13 | 20 | 15 |
蒸散術 | 22 | 33 | 32 | 38 |
開腹悪性腫瘍手術 | 6 | 1 | 7 | 17 |
腹腔鏡下手術 | 3 | 3 | 11 | 4 |
合計 | 44 | 50 | 70 | 74 |
骨盤臓器脱手術
術式 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
NTR | 13 | 13 | 10 | 12 |
膣式メッシュ挿入術(TVM) | 7 | 5 | 1 | 2 |
腹腔鏡下仙骨膣固定術(LSC) | 13 | 14 | 9 | 8 |
合計 | 33 | 32 | 20 | 22 |
※NTR(腟式子宮全摘術・腟壁形成術・仙棘靱帯固定術・腟閉鎖術)