診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
全手術 | 621 | 684 | 697 | 750 | 657 |
緊急手術 | 169 | 179 | 216 | 172 | 151 |
食道癌切除術 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4(4) |
胃癌切除術 | 32(5) | 23 (10) | 30 (14) | 47 (21) | 29(15) |
結腸癌切除術 | 56 (33) | 58 (24) | 63 (36) | 44 (34) | 50 (40) |
直腸癌切除術 | 22 (12) | 18 (11) | 15 (10) | 34 (25) | 15(15) |
肝切除術 | 10 (1) | 16 (1) | 17 (2) | 25 (9) | 20(7) |
膵切除術 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 (0) |
胆嚢摘出術 | 93 (78) | 115 (111) | 119 (111) | 138 (110) | 102 (89) |
虫垂切除術 | 95 (65)) | 78 (74) | 104 (103) | 124 (122) | 90 (87) |
ヘルニア手術 | 85 (2) | 109 (9) | 85 (16) | 102 (28) | 97 (24) |
()内は腹腔鏡下手術件数