診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
全手術 | 665 | 621 | 684 | 697 | 750 |
緊急手術 | 184 | 169 | 179 | 216 | 172 |
食道癌切除術 | 3 (1) | 3 | 2 | 3 (1) | 1 |
胃癌切除術 | 38 (6) | 32 (5) | 23 (10) | 30 (14) | 47 (21) |
結腸癌切除術 | 57 (22) | 56 (33) | 58 (24) | 63 (36) | 44 (34) |
直腸癌切除術 | 27 (9) | 22 (12) | 18 (11) | 15 (10) | 34 (25) |
肝切除術 | 12 (1) | 10 (1) | 16 (1) | 17 (2) | 25 (9) |
膵切除術 | 11 | 15 | 14 | 14 | 12 (0) |
胆嚢摘出術 | 100 (76) | 93 (78) | 115 (111) | 119 (111) | 138 (110) |
虫垂切除術 | 117 (48) | 95 (65) | 78 (74) | 104 (103) | 124 (122) |
ヘルニア手術 | 120 (2) | 85 (2) | 109 (9) | 85 (16) | 102 (28) |
()内は腹腔鏡下手術件数