診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | 開頭摘出 | 18 | 30 | 17 | 18 | |
内視鏡摘出 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
定位手術 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
下垂体腫瘍(内視鏡) | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング | 13 | 10 | 6 | 12 | |
脳血管バイパス | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
頚動脈内膜剥離 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
高血圧性脳出血 | 開頭血腫除去 | 23 | 28 | 25 | 25 | |
内視鏡下血腫除去 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
外傷 | 急性硬膜外血腫 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
急性硬膜下血腫 | 5 | 5 | 9 | 8 | ||
減圧開頭 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
慢性硬膜下血腫 | 37 | 46 | 36 | 52 | ||
水頭症 (V-Pシャント、L-Pシャント) |
15 | 16 | 15 | 33 | ||
その他 | 33 | 31 | 18 | 25 | ||
合計 | 161 | 183 | 144 | 202 |