診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳腫瘍 | 開頭摘出 | 15 | 10 | 11 | 13 | 19 | |
| 内視鏡摘出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 定位手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 下垂体腫瘍(内視鏡) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング | 9 | 4 | 13 | 7 | 7 | |
| 脳血管バイパス | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 頚動脈内膜剥離 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 高血圧性脳出血 | 開頭血腫除去 | 14 | 10 | 13 | 12 | 9 | |
| 内視鏡下血腫除去 | 7 | 5 | 15 | 6 | 17 | ||
| 外傷 | 急性硬膜外血腫 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 急性硬膜下血腫 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | ||
| 減圧開頭 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
| 慢性硬膜下血腫 | 43 | 39 | 42 | 54 | 32 | ||
| 水頭症 (V-Pシャント、L-Pシャント) |
17 | 20 | 19 | 9 | 20 | ||
| その他 | 68 | 74 | 41 | 47 | 89 | ||
| 合計 | 186 | 180 | 166 | 163 | 224 | ||