診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | 開頭摘出 | 30 | 17 | 18 | 17 | |
内視鏡摘出 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
定位手術 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
下垂体腫瘍(内視鏡) | 4 | 0 | 5 | 4 | ||
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング | 10 | 6 | 12 | 4 | |
脳血管バイパス | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
頚動脈内膜剥離 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||
高血圧性脳出血 | 開頭血腫除去 | 28 | 25 | 25 | 25 | |
内視鏡下血腫除去 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||
外傷 | 急性硬膜外血腫 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
急性硬膜下血腫 | 5 | 9 | 8 | 11 | ||
減圧開頭 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
慢性硬膜下血腫 | 46 | 36 | 52 | 60 | ||
水頭症 (V-Pシャント、L-Pシャント) |
16 | 15 | 33 | 34 | ||
その他 | 31 | 18 | 25 | 71 | ||
合計 | 183 | 144 | 202 | 238 |