診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | 開頭摘出 | 8 | 15 | 10 | 11 | 13 | |
定位手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
下垂体腫瘍(内視鏡) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
脳血管障害 | 脳動脈瘤クリッピング | 13 | 9 | 4 | 13 | 7 | |
脳血管バイパス | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
頚動脈内膜剥離 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
高血圧性脳出血 | 開頭血腫除去 | 11 | 14 | 10 | 13 | 12 | |
内視鏡下血腫除去 | 6 | 7 | 5 | 15 | 6 | ||
外傷 | 急性硬膜外血腫 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
急性硬膜下血腫 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||
減圧開頭 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
慢性硬膜下血腫 | 45 | 43 | 39 | 42 | 54 | ||
水頭症 (V-Pシャント、L-Pシャント) |
29 | 17 | 20 | 19 | 9 | ||
その他 | 61 | 68 | 74 | 41 | 47 | ||
合計 | 194 | 186 | 180 | 166 | 163 |