診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
疾患名 (各疾患の重複あり) |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
急性心筋梗塞 | 121 | 193 | 196 | 228 | 192 |
不安定狭心症 | 120 | 145 | 194 | 156 | 135 |
心不全 | 320 | 336 | 303 | 341 | 316 |
狭心症 (無痛性心筋虚血含む) |
394 | 332 | 323 | 289 | 277 |
心筋症 | 40 | 24 | 18 | 23 | 31 |
弁膜症 | 222 | 162 | 102 | 87 | 104 |
不整脈 | 555 | 478 | 542 | 573 | 623 |
閉塞性動脈硬化症 | 50 | 71 | 49 | 92 | 65 |
心停止/ショック /心肺蘇生後 |
24 | 11 | 19 | 20 | 11 |
検査・手術名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
心エコー(経胸壁) | 6689 | 7426 | 7441 | 7585 | 7057 |
トレッドミル運動負荷検査 | 113 | 148 | 163 | 134 | 100 |
ホルター心電図 | 459 | 482 | 537 | 406 | 387 |
心筋シンチグラム | 709 | 714 | 660 | 532 | 366 |
冠動脈CT | 389 | 450 | 434 | 441 | 441 |
心臓カテーテル検査 | 691 | 616 | 620 | 622 | 585 |
冠動脈インターベンション(PCI) | 222 | 233 | 221 | 204 | 207 |
末梢動脈血管内治療(EVT) | 194 | 186 | 213 | 239 | 206 |
カテーテルアブレーション | 32 | 42 | 47 | 42 | 40 |
経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI) | 13 | 23 | 24 | 26 | 25 |
永久ペースメーカー | 35 | 43 | 45 | 47 | 45 |
植込み型除細動器 (ICD)/CRT |
19 | 23 | 33 | 11 | 16 |