診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
| 疾患名 (各疾患の重複あり) |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急性心筋梗塞 | 193 | 196 | 228 | 192 | 199 |
| 不安定狭心症 | 145 | 194 | 156 | 135 | 174 |
| 心不全 | 336 | 303 | 341 | 316 | 359 |
| 狭心症 (無痛性心筋虚血含む) |
332 | 323 | 289 | 277 | 274 |
| 心筋症 | 24 | 18 | 23 | 31 | 35 |
| 弁膜症 | 162 | 102 | 87 | 104 | 102 |
| 不整脈 | 478 | 542 | 573 | 623 | 644 |
| 閉塞性動脈硬化症 | 71 | 49 | 92 | 65 | 69 |
| 心停止/ショック /心肺蘇生後 |
11 | 19 | 20 | 11 | 18 |
| 検査・手術名 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心エコー(経胸壁) | 7,426 | 7,441 | 7,585 | 7,057 | 7,130 |
| トレッドミル運動負荷検査 | 148 | 163 | 134 | 100 | 87 |
| ホルター心電図 | 482 | 537 | 406 | 387 | 402 |
| 心筋シンチグラム | 714 | 660 | 532 | 366 | 625 |
| 冠動脈CT | 450 | 434 | 441 | 441 | 461 |
| 心臓カテーテル検査 | 616 | 620 | 622 | 585 | 649 |
| 冠動脈インターベンション(PCI) | 233 | 221 | 204 | 207 | 228 |
| 末梢動脈血管内治療(EVT) | 186 | 213 | 239 | 206 | 245 |
| カテーテルアブレーション | 42 | 47 | 42 | 40 | 52 |
| 経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI) | 23 | 24 | 26 | 25 | 24 |
| 永久ペースメーカー | 43 | 45 | 47 | 45 | 40 |
| 植込み型除細動器 (ICD)/CRT |
23 | 33 | 11 | 16 | 20 |