診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
疾患名 (各疾患の重複あり) |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
急性心筋梗塞 | 137 | 142 | 210 | 206 | 121 |
不安定狭心症 | 176 | 139 | 160 | 161 | 120 |
心不全 | 279 | 324 | 355 | 390 | 320 |
狭心症 (無痛性心筋虚血含む) |
398 | 411 | 488 | 503 | 394 |
心筋症 | 63 | 64 | 44 | 51 | 40 |
弁膜症 | 135 | 132 | 136 | 150 | 222 |
不整脈 | 511 | 529 | 517 | 572 | 555 |
閉塞性動脈硬化症 | 78 | 77 | 77 | 94 | 50 |
心停止/ショック /心肺蘇生後 |
39 | 58 | 48 | 23 | 24 |
検査・手術名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
心エコー(経胸壁) | 7152 | 7637 | 7519 | 7481 | 6689 |
トレッドミル運動負荷検査 | 439 | 365 | 355 | 204 | 113 |
ホルター心電図 | 697 | 826 | 706 | 743 | 459 |
心筋シンチグラム | 1125 | 1049 | 1033 | 926 | 709 |
冠動脈CT | 380 | 399 | 408 | 402 | 389 |
冠動脈造影 | 790 | 826 | 855 | 757 | 691 |
冠動脈インターベンション(PCI) | 258 | 271 | 297 | 213 | 222 |
末梢動脈血管内治療(EVT) | 194 | 145 | 182 | 190 | 194 |
カテーテルアブレーション | 25 | 17 | 13 | 12 | 32 |
経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI) | 0 | 0 | 8 | 9 | 13 |
永久ペースメーカー | 53 | 36 | 38 | 35 | 40 |
植込み型除細動器 (ICD)/CRT |
13 | 17 | 19 | 16 | 19 |