診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
疾患名 (各疾患の重複あり) |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
急性心筋梗塞 | 96 | 113 | 137 | 142 | 210 |
不安定狭心症 | 54 | 122 | 176 | 139 | 160 |
心不全 | 230 | 260 | 279 | 324 | 355 |
狭心症 (無痛性心筋虚血含む) |
209 | 304 | 398 | 411 | 488 |
心筋症 | 65 | 49 | 63 | 64 | 44 |
弁膜症 | 77 | 54 | 135 | 132 | 136 |
不整脈 | 406 | 421 | 511 | 529 | 517 |
閉塞性動脈硬化症 | 25 | 65 | 78 | 77 | 77 |
心停止/ショック /心肺蘇生後 |
45 | 31 | 39 | 58 | 48 |
検査・手術名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
心エコー(経胸壁) | 6008 | 6898 | 7152 | 7637 | 7549 |
トレッドミル運動負荷検査 | 364 | 353 | 439 | 365 | 355 |
ホルター心電図 | 652 | 625 | 697 | 826 | 706 |
心筋シンチグラム | 1071 | 1090 | 1125 | 1049 | 1033 |
冠動脈CT | 239 | 306 | 380 | 399 | 408 |
冠動脈造影 | 548 | 707 | 790 | 826 | 885 |
冠動脈インターベンション(PCI) | 177 | 244 | 258 | 271 | 297 |
末梢動脈血管内治療(EVT) | 31 | 106 | 194 | 145 | 182 |
カテーテルアブレーション | 0 | 17 | 25 | 17 | 13 |
経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
永久ペースメーカー | 37 | 42 | 53 | 36 | 38 |
植込み型除細動器 (ICD)/CRT |
15 | 14 | 13 | 17 | 19 |