ロボット手術センター
- トップページ
- 実績
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 前立腺がん | 12 | 22 | 25 | 33 |
| 腎臓がん | - | 5 | 16 | 20 | |
| 膀胱がん | - | - | - | 8 | |
| 計 | 12 | 27 | 41 | 61 | |
| 産婦人科 | 子宮良性疾患 | - | 3 | 9 | 18 |
| 子宮体がん | - | 3 | - | 9 | |
| 骨盤臓器脱 | - | - | - | 9 | |
| 計 | - | 6 | 9 | 36 | |
| 外科 | 結腸がん | - | - | 7 | 7 |
| 肝臓がん | - | - | 2 | 8 | |
| 胃がん | - | - | - | 2 | |
| 計 | - | - | 9 | 17 | |
| 合計 | 12 | 33 | 59 | 114 | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 前立腺がん | 12 | 22 | 25 | 33 |
| 腎臓がん | - | 5 | 16 | 20 | |
| 膀胱がん | - | - | - | 8 | |
| 計 | 12 | 27 | 41 | 61 | |
| 産婦人科 | 子宮良性疾患 | - | 3 | 9 | 18 |
| 子宮体がん | - | 3 | - | 9 | |
| 骨盤臓器脱 | - | - | - | 9 | |
| 計 | - | 6 | 9 | 36 | |
| 外科 | 結腸がん | - | - | 7 | 7 |
| 肝臓がん | - | - | 2 | 8 | |
| 胃がん | - | - | - | 2 | |
| 計 | - | - | 9 | 17 | |
| 合計 | 12 | 33 | 59 | 114 | |
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Your Visit
Departments
Priority medical care
Patient & Family Support
Find a Docter
About Us
Comprehensive Medical Examination
for a Better Life
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Medical Partnership
Departments & Institutes
Events
Tender Notices
Academic Databases
Alumni
Nursing School
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30