健診センター
- トップページ
- 実績
実績のご紹介 実績のご紹介
人間ドック実施数
種別 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|
1日ドック | 1,665 | 1,666 | 1,690 | 1,730 | 1,874 |
クイックドック | 1,146 | 1,549 | 1,947 | 2,082 | 1,926 |
メタボドック | 321 | 317 | 297 | 302 | 299 |
脳ドック | 501 | 461 | 540 | 506 | 444 |
土曜半日ドック | 159 | 195 | 244 | 186 | 192 |
簡易ドック | 206 | 241 | 343 | 80 | 269 |
新企業ドック | 105 | 67 | 69 | 197 | 0 |
特別がんドック | 24 | 15 | 24 | 19 | 17 |
肺がんドック | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ドック計 | 4,133 | 4,513 | 5,159 | 5,102 | 5,021 |
企業一般検診 | 1,155 | 1,467 | 1,319 | 1,397 | 449 |
企業二次健診 | 45 | 41 | 48 | 14 | 19 |
個人検診 | 160 | 222 | 168 | 225 | 186 |
総計 | 5,493 | 6,243 | 6,694 | 6,738 | 5,675 |
保健指導実施割合
2019年度 | |
---|---|
対象ドック受診者数 | 2,173人 |
保健指導実施数 | 342人 |
割合 | 15.7% |
総合健診センター内における胃内視鏡検査実施数
年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|
センター内内視鏡 | 2,015 | 2,148 |
経口実施数 | 1,822 | 1,964 |
経鼻実施数 | 193 | 185 |
生検実施数 | 303 | 319 |
セデーション実施数 | 482 | 577 |
1日の平均実施数 | 7.7 | 8.3 |
港区健康診査・各種がん検診実施数
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||
---|---|---|---|---|
港区成人病検診 | 国保・高齢者 | 762 | 726 | 669 |
集合契約 | 26 | 32 | 23 | |
子宮がん検診 | 482 | 495 | 473 | |
乳がん検診 | 触診 | 52 | 40 | 22 |
マンモグラフィ | 472 | 475 | 408 | |
肝炎 | 38 | 47 | 35 | |
胃がん検診 | バリウム検査 | 455 | 390 | 331 |
内視鏡検査 | 148 | 165 | 175 | |
大腸がん検診 | 802 | 787 | 708 | |
前立腺がん検診 | 77 | 81 | 68 | |
肺がん検診 | 760 | 717 | 675 |