健診センター

実績のご紹介 実績のご紹介

人間ドック実施数

種別 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
1日ドック 1,832 1,878 1,897 1,849 1,610
クイックドック 2,030 1,780 1,795 1,745 1,786
メタボドック 313 335 310 311 356
脳ドック 531 568 552 428 331
土曜半日ドック 242 245 262 141 令和6年10月で終了
新企業ドック 209 344 359 255 107
特別がんドック 10 14 12 13 6
乳がん・子宮がんドック 119 126 135 155 132
ドック計 5,286 5,290 5,322 4,897 4,328
企業一般検診 1,820 1,966 1,952 2,318 2,165
個人検診 68 73 75 79 83
総計 7,174 7,329 7,349 7,294 6,576

保健指導実施割合

2024年度 2025年度
対象ドック受診者数 2,160人 1,966人
保健指導実施数 625人 1,017人
割合 29% 55%

総合健診センター内における胃内視鏡検査実施数

年度 2023年度 2024年度 2025年度
センター内内視鏡 2,181 2,061 1,859
経口実施数 1,923 1,811 1,604
経鼻実施数 258 250 255
生検実施数 364 239 209
セデーション実施数 837 815 858
1日の平均実施数 8.1 8.1 7.8

人間ドック検査項目別精密検査受診状況(1日・メタボリックドック)

検査別受診者数(1日・メタボリックドック)
2023年度 2024年度
上部消化管X線 184 154
上部消化管内視鏡 2181 2061
便潜血 2149 2077
胸部X線  CT 2174 2122
マンモグラフィー 691 672
乳房超音波 739 724
子宮頚部細胞診 681 655
腹部超音波 2207 2160
心電図 2201 2157
精密検査指示人数(1日・メタボリックドック)
2023年度 2024年度
上部消化管X線 7 6
上部消化管内視鏡 30 23
便潜血 116 117
胸部X線  CT 44 22
マンモグラフィー 16 8
乳房超音波 2 3
子宮頚部細胞診 1 1
腹部超音波 27 27
心電図 9 5
精密検査受診率(1日・メタボリックドック)
2023年度 2024年度
受診数 受診率 受診数 受診率
上部消化管X線 4 51.1% 2 33.4%
上部消化管内視鏡 21 70.0% 15 65.2%
便潜血 59 50.9% 47 40.2%
胸部X線  CT 37 84.1% 12 54.5%
マンモグラフィー 13 81.3% 6 75.0%
乳房超音波 2 100.0% 2 66.7%
子宮頚部細胞診 1 100.0% 1 100.0%
腹部超音波 18 66.7% 17 63.0%
心電図 5 55.6% 2 40.0%
がん発見症例数(1日・メタボリックドック)
2023年度 2024年度
1 1
食道 1 3
3 1
大腸 1
乳房 1 1
子宮
卵巣
肝臓
膵臓 1
胆嚢
腎臓
前立腺 2 2
甲状腺
1
10 9
総合判定比率(1日・メタボリックドック)

港区健康診査・各種がん検診実施数

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
港区成人病検診 国保・高齢者 353 315 232 224
集合契約 1 3 3 4
子宮がん検診 323 294 135 203
乳がん検診 触診 13 廃止 廃止 廃止
マンモグラフィ 269 259 239 225
肝炎 27 16 11 10
胃がん検診(内視鏡検査) 127 106 92 72
大腸がん検診 374 316 237 229
前立腺がん検診 41 23 23 20
肺がん検診 376 319 244 208
  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter