泌尿器科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

2016 2017 2018 2019 2020
前立腺全摘 13 10 7 5 2
前立腺針生検 103 137 97 110 99
TUR-BT 78 104 109 73 106
TURP 30 27 49 46 36
TUL 7 40 57 39 58
TVT 0 3 6 1 2
TVM 1 0 1 0 0
陰嚢水腫根治術 10 11 12 12 4
環状切除 12 5 8 5 6
RP 3 13 12 12 16
金マーカー 13 4 10 10 19
TUC 3 5 6 4 2
TUVL 6 1 8 6 3
内尿道切開 7 10 9 5 9
尿管ステント 46 50 78 75 68
膀胱全摘 7 3 5 0 9
開腹腎摘 5 6 7 3 1
腎部分切除 10 2 2 3 3
開腹腎尿管全摘 3 5 4 3 5
LAP-N 2 8 3 7 5
LAP-NU 3 2 2 8 7
LAP-A 4 2 1 1 3
LAP尿膜管 0 0 2 1 0
高位精巣摘除 2 8 4 4 3
膀胱瘻造設 4 1 7 7 5
ESWL 59 86 57 51 40
水圧拡張 3 4 0 5 1

業績のご紹介 業績のご紹介

  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter