診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
食道癌 | 10 | 15 | 22 |
胃癌 | 28 | 40 | 35 |
小腸癌 | 3 | 3 | 0 |
大腸癌 | 53 | 60 | 56 |
肝臓癌 | 10 | 7 | 12 |
胆道癌 | 10 | 7 | 12 |
膵臓癌 | 29 | 32 | 36 |
肺癌 | 3 | 2 | 3 |
頭頚部癌 | 7 | 4 | 8 |
泌尿器癌 | 4 | 2 | 0 |
乳癌 | 30 | 30 | 39 |
腹膜癌 | 0 | 2 | 1 |
婦人科癌 | 0 | 1 | 3 |
副腎癌 | 0 | 0 | 1 |
神経内分泌腫瘍 | 8 | 3 | 2 |
原発不明癌 | 2 | 4 | 6 |
肉腫 | 6 | 3 | 6 |
その他 | 39 | 48 | 40 |
合計 | 242 | 263 | 282 |
※入院患者数(人)