診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 食道癌 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 |
| 胃癌 | 35 | 25 | 22 | 35 | 20 |
| 小腸癌 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸癌 | 56 | 49 | 50 | 36 | 40 |
| 肝臓癌 | 12 | 16 | 14 | 15 | 13 |
| 胆道癌 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 |
| 膵臓癌 | 36 | 29 | 37 | 40 | 30 |
| 肺癌 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 頭頸部癌 | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 |
| 泌尿器癌 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| 乳癌 | 39 | 36 | 25 | 11 | 23 |
| 腹膜癌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 婦人科癌 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 副腎癌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 神経内分泌腫瘍 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 原発不明癌 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 肉腫 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| その他 | 40 | 40 | 10 | 33 | 12 |
| 合計 | 282 | 261 | 212 | 231 | 205 |
※入院患者数(人)