診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
脳動脈瘤塞栓術 | 16 | 11 | 23 |
急性期血行再建術 | 6 | 12 | 16 |
脳動脈・頚動脈ステント術 | 10 | 14 | 10 |
脳腫瘍塞栓術 | 0 | 2 | 3 |
脳動静脈シャント疾患 | 1 | 3 | 3 |
その他 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 35 | 44 | 59 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
脳動脈瘤塞栓術 | 16 | 11 | 23 |
急性期血行再建術 | 6 | 12 | 16 |
脳動脈・頚動脈ステント術 | 10 | 14 | 10 |
脳腫瘍塞栓術 | 0 | 2 | 3 |
脳動静脈シャント疾患 | 1 | 3 | 3 |
その他 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 35 | 44 | 59 |
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Your Visit
Departments
Patient & Family Support
Find a Docter
About Us
Comprehensive Medical Examination
for a Better Life
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Medical Partnership
Departments & Institutes
Events
Tender Notices
Academic Databases
Alumni
Nursing School
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30