診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
人工腎臓(慢性維持透析を行った場合)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間未満 | 2,504 | 1,751 | 1,876 | 1,284 | 1,268 |
| 4時間以上5時間未満 | 3,778 | 4,212 | 4,502 | 4,640 | 4,405 |
| 5時間以上 | 545 | 643 | 655 | 551 | 749 |
| 複雑なもの | - | - | - | - | - |
| その他 | 511 | 396 | 480 | 539 | 630 |
| 総計 | 7,338 | 7,002 | 7,513 | 7,014 | 7,052 |
入退院総数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院実数 | 478 | 462 | 535 | 537 | 598 |
| 退院実数 | 520 | 500 | 514 | 546 | 581 |
| 延入院患者数 | 7,400 | 6,417 | 7,473 | 7,557 | 8,225 |
腎生検症例数
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎生検症例数 | 71 | 47 | 58 | 58 | 61 |