診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
緩和ケア依頼件数(件)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
新規 | 137件 | 144件 | 207件 | 215件 | 233件 |
継続 | 160件 | 199件 | 183件 | 253件 | 247件 |
合計(延べ人数) | 297件 | 343件 | 390件 | 468件 | 480件 |

依頼内容(件)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
疼痛 | 290件 | 318件 | 377件 | 424件 | 309件 |
呼吸困難・咳・痰 | 62件 | 82件 | 98件 | 144件 | 70件 |
嘔気嘔吐 | 58件 | 45件 | 64件 | 54件 | 23件 |
便秘 | 72件 | 67件 | 93件 | 61件 | 27件 |
腹満感 | 34件 | 35件 | 54件 | 42件 | 11件 |
食欲低下 | 142件 | 148件 | 162件 | 134件 | 64件 |
倦怠感 | 51件 | 72件 | 53件 | 43件 | 8件 |
薬選択/投与量や投与経路の変更 | 376件 | 343件 | 377件 | 450件 | 376件 |
不安・抑うつ・悲嘆 (気持ちのつらさ) |
67件 | 77件 | 65件 | 65件 | 63件 |
不眠 | 132件 | 128件 | 162件 | 108件 | 24件 |
家族の問題 | 15件 | 11件 | 4件 | 3件 | 10件 |
療養の場の問題 | 6件 | 18件 | 9件 | 18件 | 63件 |