診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全手術 | 750 | 657 | 618 | 607 | 646 | 
| 緊急手術 | 172 | 151 | 179 | 139 | 161 | 
| 食道癌切除術 | 1 | 4 (4) | 3 (3) | 1 (1) | 11(5) | 
| 胃癌切除術 | 47 (21) | 29 (15) | 25 (16) | 33 (18) | 24(17) | 
| 結腸癌切除術 | 44 (34) | 50 (40) | 53 (38) | 43 (31) | 51 (41) | 
| 直腸癌切除術 | 34 (25) | 18 (15) | 15 (14) | 14 (14) | 14 (13) | 
| 肝切除術 | 25 (9) | 20 (7) | 21 (3) | 16 (3) | 24 (11) | 
| 膵切除術 | 12 | 12 | 15 | 14 | 12 (2) | 
| 胆嚢摘出術 | 138 (110) | 102 (89) | 89 (84) | 102 (99) | 108 (104) | 
| 虫垂切除術 | 124 (122) | 90 (87) | 86 (85) | 83 (81) | 82 (78) | 
| ヘルニア手術 | 102 (28) | 97 (24) | 84 (27) | 91 (46) | 98 (50) | 
()内は腹腔鏡下手術件数