診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
入院患者数
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 人数 | 1,329 | 1,543 | 1,411 | 1,324 | 1,261 |
---|
内視鏡検査数
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管 内視鏡 |
5,961 | 6,033 | 5,304 | 5,865 | 5,540 |
下部消化管 内視鏡 |
2,970 | 3,101 | 2,566 | 2,788 | 2,664 |
ERCP・EST | 294 | 312 | 312 | 241 | 304 |
処置内視鏡等(上部)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
EVL | 35 | 31 | 34 | 28 | 38 |
EIS | - | 2 | 9 | 7 | 8 |
EUS | 106 | 121 | 104 | 93 | 93 |
EMR ポリペクトミー |
13 | 43 | 14 | 14 | 16 |
食道・胃ESD | 58 | 66 | 61 | 95 | 66 |
止血術 | 172 | 180 | 163 | 153 | 163 |
PEG | 51 | 43 | 33 | 39 | 36 |
異物除去 | 44 | 42 | 37 | 26 | 36 |
食道ステント | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
十二指腸ステント | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
バルーンブジ- | 9 | 9 | 25 | 10 | 3 |
硬性ブジー | 10 | 10 | 17 | 24 | 28 |
カプセル内視鏡 | 10 | 22 | 12 | 6 | 10 |
処置内視鏡等(下部)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
大腸ESD | 20 | 41 | 50 | 43 | 53 |
EMR | 854 | 1059 | 1025 | 1126 | 1123 |
止血術 | 115 | 111 | 109 | 53 | 54 |
大腸イレウス チューブ |
13 | 13 | 41 | 43 | 36 |
大腸ステント | 11 | 7 | 7 | 15 | 14 |
処置内視鏡等(胆道)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
胆道ドレナージ術 (プラスチックステント・メタリックステントの合計) |
105 | 123 | 143 | 108 | 159 |
膵管ステント留置術 | - | 15 | 28 | 7 | 10 |
EST | 116 | 94 | 87 | 82 | 98 |
FNA | 19 | 20 | 39 | 22 | 41 |
PTCD | 26 | 49 | 44 | 12 | 17 |
PTGBD | 31 | 44 | 32 | 48 | 42 |
処置内視鏡等(肝臓)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
TAE | 26 | 32 | 32 | 16 | 59 |
RFA | 18 | 13 | 19 | 6 | 10 |
入院患者リスト
2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
大腸ポリープ | 188 | 大腸ポリープ | 140 | 大腸ポリープ | 178 |
胆管結石 胆管炎 |
148 | 胆管結石 胆管炎 |
132 | 胆管結石 胆管炎 |
148 |
大腸憩室出血憩室炎 | 108 | 大腸憩室出血憩室炎 | 89 | 大腸憩室出血憩室炎 | 92 |
出血性消化性潰瘍 | 87 | 胃癌 | 70 | 出血性消化性潰瘍 | 70 |
肝硬変 | 58 | 出血性消化性潰瘍 | 65 | 腸閉塞 | 63 |
食道癌 | 52 | 大腸癌 | 59 | 胃癌 | 56 |
肝細胞癌 | 52 | 食道癌 | 58 | 大腸癌 | 50 |
腸閉塞 | 49 | 肝硬変 | 53 | 食道癌 | 40 |
胃癌 | 43 | 腸閉塞 | 50 | 肝硬変 | 40 |
大腸癌 | 41 | 肝細胞癌 | 38 | 急性膵炎 | 40 |
胆管癌 | 34 | 急性膵炎 | 29 | 胆管癌 | 29 |
急性腸炎 | 32 | 膵臓癌 | 21 | 食道静脈瘤 | 27 |
胆嚢結石 胆嚢炎 |
32 | 胆管癌 | 20 | 虚血性腸炎 | 26 |
急性膵炎 | 30 | 虚血性腸炎 | 18 | 肝細胞癌 | 23 |
虚血性腸炎 | 30 | 食道静脈瘤 | 18 | 胆嚢結石 胆嚢炎 |
23 |