歯科・口腔外科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

年間来院患者数

2021年度 2022年度
7,757 8,572

口腔機能管理実績件数(2022年度)

周術期等口腔機能管理 NST
全身麻酔手術 化学療法・放射線療法 緩和ケア 口腔ケア
2,987 202 9 20

医科歯科連携実績(手術関連件数)(2022年度)

2022 2023
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
消化器外科 55 53 52 42 38 41 48 50 47 46 60 45
泌尿器科 43 40 44 36 41 45 50 58 50 38 46 53
心臓血管外科 14 8 12 14 11 8 12 10 8 8 7 6
呼吸器外科 13 14 11 12 14 10 13 12 16 12 8 4
耳鼻咽喉科 28 28 30 28 27 26 28 31 32 29 33 25
産婦人科 21 18 26 22 18 18 20 22 16 17 15 18
整形外科 41 46 51 43 37 46 40 47 45 50 54 54
乳腺外科 12 13 15 11 16 13 11 4 9 9 4 10
形成外科 10 11 18 7 14 12 11 7 11 13 15 9
循環器内科 3 4 5 2 1 2 1 3 3 3 2 4
脳神経外科 1 5 7 8 5 7 2 2 4 2 2 2
皮膚科 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
眼科 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
総合診療内科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
脳神経内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
腎臓内科 1 2 0 1 2 3 1 1 3 0 2 4
血管外科 5 5 9 6 9 9 9 10 12 5 11 16
合計 247 247 281 234 234 240 247 257 256 233 260 251

医科歯科連携実績(化学療法・放射線療法・緩和ケア件数)(2022年度)

2022 2023
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
腫瘍内科 3 2 2 3 1 4 1 3 2 5 6 6
血液内科 14 9 11 4 8 6 3 4 7 5 9 9
呼吸器内科 2 0 1 1 2 1 1 0 3 0 3 2
泌尿器科 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
消化器内科 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
耳鼻咽喉科 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0
消化器外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
総合診療内科 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳腺外科 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
緩和ケア科 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1
産婦人科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
腎臓内科 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
循環器内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
放射線科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳神経外科 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 25 16 19 11 15 18 11 11 15 15 23 23
  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter