歯科・口腔外科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

年間来院患者数

2019年度 2020年度
9,847 7,688

口腔衛生管理実績件数(2020年度)

周術期等口腔機能管理 NST
全身麻酔手術 化学療法・放射線療法 緩和ケア 口腔ケア
2,501 338 19 40

医科歯科連携実績(手術関連件数)(2020年度)

2020 2021
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
消化器外科 26 29 44 42 45 48 40 44 45 57 47 36
泌尿器科 33 30 42 55 39 29 34 35 38 28 29 34
心臓血管外科 19 17 15 12 16 18 17 17 20 16 12 17
呼吸器外科 10 11 3 4 8 11 4 3 9 7 6 10
耳鼻咽喉科 1 7 7 19 27 30 33 39 30 23 19 22
産婦人科 15 8 14 23 21 26 25 16 15 13 14 22
整形外科 20 15 40 55 51 52 51 47 44 35 53 53
乳腺外科 5 4 7 9 14 13 16 9 8 12 14 20
形成外科 8 8 5 7 8 9 12 15 9 2 8 13
循環器内科 4 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 4
脳神経外科 1 0 0 2 0 2 2 2 0 1 5 4
皮膚科 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
眼科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
腫瘍内科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
血液内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
腎臓内科 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 4 5
呼吸器内科 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
救急科 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
合計 144 131 179 230 231 242 239 228 221 197 214 245

医科歯科連携実績(化学療法・放射線療法・緩和ケア件数)(2020年度)

2019 2020
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
腫瘍内科 6 10 9 16 11 6 13 12 11 11 6 9
血液内科 12 10 6 5 8 6 12 14 10 10 8 8
呼吸器内科 2 2 2 2 1 2 2 1 4 0 1 3
泌尿器科 1 1 1 3 4 4 4 2 2 2 1 2
消化器内科 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 2
耳鼻咽喉科 4 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
消化器内科 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 2
総合診療内科 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
乳腺外科 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0
緩和ケア科 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 1 0
産婦人科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
腎臓内科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
循環器内科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
放射線科 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 27 22 33 29 23 36 31 34 28 22 24
  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter