歯科・口腔外科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

年間来院患者数

2023年度 2024年度
8,184 7,950

口腔機能管理実績件数(2024年度)

周術期等口腔機能管理 NST
全身麻酔手術 化学療法・放射線療法 緩和ケア 口腔ケア
3,082 250 3 40

医科歯科連携実績(手術関連件数)(2024年度)

2024 2025
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
消化器外科 45 44 47 56 54 35 45 34 37 37 37 45
泌尿器科 48 42 47 57 49 56 51 53 54 54 48 45
心臓血管外科 12 8 7 10 10 5 11 9 5 2 5 3
呼吸器外科 10 9 8 13 9 6 8 7 8 18 22 14
耳鼻咽喉科 30 28 25 31 32 27 28 30 31 30 30 34
産婦人科 9 15 13 11 15 12 13 12 8 13 12 12
整形外科 41 55 58 59 56 58 58 60 74 79 79 78
乳腺外科 15 18 11 10 6 8 14 14 10 16 19 16
形成外科 17 16 9 17 16 8 10 11 16 13 12 18
循環器内科 3 5 6 4 2 5 2 2 1 3 2 3
脳神経外科 2 4 2 3 0 1 2 8 5 3 4 5
眼科 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
腎臓内科 0 1 0 2 2 1 1 1 2 0 1 1
血管外科 8 5 4 6 7 8 10 8 5 3 5 4
その他 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0
合計 241 250 238 279 258 230 254 249 257 272 276 278

医科歯科連携実績(化学療法・放射線療法・緩和ケア件数)(2024年度)

2024 2025
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
腫瘍内科 6 6 3 8 7 4 3 4 7 5 4 7
血液内科 5 9 3 4 5 10 4 4 8 3 1 7
呼吸器内科 2 3 5 4 1 2 1 2 4 2 0 2
泌尿器科 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
耳鼻咽喉科 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2
消化器外科 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0
乳腺外科 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
緩和ケア科 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
腎臓内科 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1
放射線科 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 1
合計 17 21 14 22 20 21 14 13 23 14 10 21
  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter