診療件数のご紹介 診療件数のご紹介
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 食道癌 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 |
| 胃癌 | 22 | 35 | 20 | 18 | 32 |
| 小腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大腸癌 | 50 | 36 | 40 | 38 | 45 |
| 肝臓癌 | 14 | 15 | 13 | 22 | 20 |
| 胆道癌 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 膵臓癌 | 37 | 40 | 30 | 24 | 19 |
| 肺癌 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 頭頸部癌 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 |
| 泌尿器癌 | 2 | 9 | 4 | 12 | 9 |
| 乳癌 | 25 | 11 | 23 | 29 | 25 |
| 腹膜癌 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 婦人科癌 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 副腎癌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神経内分泌腫瘍 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 原発不明癌 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 肉腫 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| その他 | 10 | 33 | 12 | 12 | 5 |
| 合計 | 212 | 231 | 205 | 218 | 217 |
※入院患者数(人)