健診センター
- トップページ
- 実績
実績のご紹介 実績のご紹介
人間ドック実施数
種別 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
1日ドック | 1,712 | 1,832 | 1,878 | 1,897 | 1,849 |
クイックドック | 1,916 | 2,030 | 1,780 | 1,795 | 1,745 |
メタボドック | 250 | 313 | 335 | 310 | 311 |
脳ドック | 415 | 531 | 568 | 552 | 428 |
土曜半日ドック | 162 | 242 | 245 | 262 | 141 |
新企業ドック | 175 | 209 | 344 | 359 | 255 |
特別がんドック | 14 | 10 | 14 | 12 | 13 |
乳がんドック | 114 | 119 | 126 | 135 | 155 |
ドック計 | 4,758 | 5,286 | 5,290 | 5,322 | 4,897 |
企業一般検診 | 1,793 | 1,820 | 1,966 | 1,952 | 2,318 |
個人検診 | 28 | 68 | 73 | 75 | 79 |
総計 | 6,579 | 7,174 | 7,329 | 7,349 | 7,294 |
保健指導実施割合
2024年度 | |
---|---|
対象ドック受診者数 | 2,160人 |
保健指導実施数 | 625人 |
割合 | 29% |
総合健診センター内における胃内視鏡検査実施数
年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|
センター内内視鏡 | 2,181 | 2,061 |
経口実施数 | 1,923 | 1,811 |
経鼻実施数 | 258 | 250 |
生検実施数 | 364 | 239 |
セデーション実施数 | 837 | 815 |
1日の平均実施数 | 8.1 | 8.1 |
港区健康診査・各種がん検診実施数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
港区成人病検診 | 国保・高齢者 | 353 | 315 | 232 |
集合契約 | 1 | 3 | 3 | |
子宮がん検診 | 323 | 294 | 135 | |
乳がん検診 | 触診 | 13 | 廃止 | 廃止 |
マンモグラフィ | 269 | 259 | 23 | |
肝炎 | 27 | 16 | 11 | |
胃がん検診(内視鏡検査) | 127 | 106 | 92 | |
大腸がん検診 | 374 | 316 | 237 | |
前立腺がん検診 | 41 | 23 | 23 | |
肺がん検診 | 376 | 319 | 244 |