救急診療科の外来担当表 救急診療科の外来担当表
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交代制 | 救急診療科医 | 救急診療科医 | 救急診療科医 | 救急診療科医 | 救急診療科医 | |||
| 初期研修医 | 初期研修医 | 初期研修医 | 初期研修医 | 初期研修医 | ||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交代制 | 救急診療科医 | 救急診療科医 | 救急診療科医 | 救急診療科医 | 救急診療科医 | |||
| 初期研修医 | 初期研修医 | 初期研修医 | 初期研修医 | 初期研修医 | ||||
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Your Visit
Departments
Priority medical care
Patient & Family Support
Find a Docter
About Us
Comprehensive Medical Examination
for a Better Life
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30
Medical Partnership
Departments & Institutes
Events
Tender Notices
Academic Databases
Alumni
Nursing School
電話番号
03-3451-8211(代表)
初診受付時間
8:00-11:30