070	循環器内科	1	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１ １あり 手術・処置等２ なし	95	4.74	3.06	6.32%	69.73						
070	循環器内科	2	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1 なし、１,２あり 手術処置等2 なし	80	4.80	4.36	0.00%	66.88						
070	循環器内科	3	050030XX97000X	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等１ なし、１あり 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし	73	12.00	11.87	1.37%	66.88						
070	循環器内科	4	050130XX9900XX	心不全 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし	69	16.32	17.35	7.25%	82.46						
070	循環器内科	5	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2 なし	44	4.52	4.79	0.00%	62.16						
100	小児科	1	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２ なし	-	-	6.13	-	-						
100	小児科	2	10007XXXXXX0XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２ なし	-	-	11.15	-	-						
100	小児科	3	150120XX99X0XX	脳性麻痺 手術なし 手術処置等２ なし	-	-	4.60	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	69	26.57	25.32	68.12%	84.04						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	56	22.84	20.63	23.21%	70.23						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術処置等2 なし	23	27.91	20.31	17.39%	71.04						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり  副傷病 なし	23	3.39	4.99	0.00%	56.17						
120	整形外科	5	070200xxxxxx0x	手関節症（変形性を含む。）	16	2.50	7.59	0.00%	65.38						
130	形成外科	1	020230XX97X0XX	眼瞼下垂 手術あり 手術処置等2 なし	30	2.07	2.94	0.00%	75.17						
130	形成外科	2	160200XX0200XX	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む） 鼻骨骨折整復固定術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし	10	4.80	5.16	0.00%	47.30						
130	形成外科	3	070071XX97XXXX	骨髄炎（上肢以外） 手術あり	-	-	34.28	-	-						
130	形成外科	4	080007XX97XXXX	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	-	-	5.86	-	-						
130	形成外科	5	090010XX04XXXX	乳房の悪性腫瘍 動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後） 二次的に行うもの	-	-	8.10	-	-						
150	脳神経外科	1	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病 なし	33	12.39	9.78	15.15%	76.91						
150	脳神経外科	2	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし	17	7.41	8.30	17.65%	75.65						
150	脳神経外科	3	010040X101X1XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS30以上） 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術処置等2 あり	11	43.09	38.56	100.00%	59.45						
150	脳神経外科	4	010030XX9910XX	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし	-	-	2.99	-	-						
150	脳神経外科	5	010010XX02X00X	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	-	-	20.79	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040XX97X00X	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	71	9.45	10.47	0.00%	69.90						
160	呼吸器外科	2	040200XX01X00X	気胸 肺切除術等 手術処置等2 なし 副傷病 なし	24	8.75	9.86	4.17%	40.67						
160	呼吸器外科	3	040020XX97XXXX	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	7.90	-	-						
160	呼吸器外科	4	040150XX97X00X	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし	-	-	29.54	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200XX99X00X	気胸 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし	-	-	9.28	-	-						
170	心臓血管外科	1	050050XX0101XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術処置等1 なし 手術処置等2 １あり	19	18.95 	21.69	5.26%	69.32						
170	心臓血管外科	2	050080XX0101XX	弁膜症 ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術処置等1 なし 手術処置等2 あり	14	20.71	21.93	0.00%	62.64						
170	心臓血管外科	3	050050XX0111XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術処置等1 １,２あり 手術処置等2 １あり	12	20.42	26.82	8.33%	69.33						
170	心臓血管外科	4	050161XX97X1XX	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術処置等2 １あり	12	27.25	29.08	25.00%	64.08						
170	心臓血管外科	5	050163XX01X1XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置等2 １あり	11	25.64	28.08	9.09%	69.27						
171	血管外科	1	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし	49	5.22	7.87	4.08%	73.14						
171	血管外科	2	050170XX03000X	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術処置等1 なし、１あり 手術処置等2 なし 副傷病 なし	43	4.12	5.32	2.33%	72.93						
171	血管外科	3	050163XX03X0XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置等2 なし	35	8.20	11.06	2.86%	74.34						
171	血管外科	4	050170XX03001X	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術処置等1 なし、１あり 手術処置等2 なし 副傷病 あり	32	7.66	9.61	0.00%	75.56						
171	血管外科	5	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	13	3.00	2.75	0.00%	66.46						
220	産婦人科	1	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	122	6.28	6.04	0.00%	42.11						
220	産婦人科	2	120220XX01XXXX	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	38	2.84	2.87	0.00%	41.95						
220	産婦人科	3	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	29	5.97	6.11	0.00%	46.62						
220	産婦人科	4	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出（核出）術 腟式等 手術処置等2 なし	26	3.04	3.05	0.00%	40.81						
220	産婦人科	5	120100XX01XXXX	子宮内膜症 子宮全摘術等	24	7.17	7.20	0.00%	41.13						
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等片眼	60	2.33	2.71	0.00%	78.55						
230	眼科	2	020180XX97X0X0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術処置等2 なし 重症度等片眼	10	5.20	6.59	0.00%	62.30						
230	眼科	3	020110XX97XXX1	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等両眼	-	-	4.83	-	-						
230	眼科	4	020200XX9710XX	黄斑、後極変性 手術あり 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし	-	-	6.14	-	-						
230	眼科	5	020240XX97XXX0	硝子体疾患 手術あり  重症度等片眼	-	-	5.36	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	30	6.97	7.84	0.00%	32.67						
240	耳鼻咽喉科	2	030270XXXXXXXX	上気道炎	24	4.96	4.78	0.00%	38.96						
240	耳鼻咽喉科	3	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	23	5.09	6.47	0.00%	51.48						
240	耳鼻咽喉科	4	030150XX97XXXX	耳・鼻・口腔・咽頭の腫瘍 手術あり	15	4.73	7.03	0.00%	49.53						
240	耳鼻咽喉科	5	03001XXX97X0XX	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２ なし	12	7.17	10.69	8.33%	66.67						
280	脳神経内科	1	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ ４あり 定義副傷病 なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2	50	21.66	15.63	36.00%	68.00						
280	脳神経内科	2	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし	31	19.65	18.90	61.29%	66.10						
280	脳神経内科	3	010230XX99X00X	てんかん 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし	31	7.23	7.22	6.45%	52.61						
280	脳神経内科	4	010061XXXXX0XX	一過性脳虚血発作 手術処置等２ なし	22	8.82	6.40	9.09%	69.27						
280	脳神経内科	5	010070XX9910XX	脳血管障害 手術なし 手術処置等１ あり 手術処置等２ なし	21	3.00	3.22	0.00%	75.62						
300	皮膚科	1	080010XXXX0XXX	膿皮症 手術処置等１ なし	13	12.38	13.07	0.00%	63.85						
300	皮膚科	2	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	-	-	9.22	-	-						
300	皮膚科	3	080190XXXXXXXX	脱毛症	-	-	3.36	-	-						
300	皮膚科	4	03001XXX0114XX	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術処置等1 あり 手術処置等2 ４あり	-	-	62.83	-	-						
300	皮膚科	5	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置等2 なし	-	-	7.68	-	-						
310	泌尿器科	1	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり	112	2.03	2.50	0.00%	68.23						
310	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２ なし	85	6.15	7.02	1.18%	72.99						
310	泌尿器科	3	11012XXX020X0X	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術処置等1 なし 副傷病 なし	51	4.53	5.56	3.92%	59.24						
310	泌尿器科	4	11012XXX04XXXX	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	35	1.37	2.59	0.00%	57.69						
310	泌尿器科	5	110420XX02XX0X	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし	23	4.35	3.99	0.00%	72.74						
340	呼吸器内科	1	040110XXXXX0XX	間質性肺炎  手術処置等2 なし	67	15.22	18.42	8.96%	71.01						
340	呼吸器内科	2	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ あり 手術処置等２ なし	56	2.89	3.30	1.79%	67.09						
340	呼吸器内科	3	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ ４あり 定義副傷病 なし	52	7.92	9.07	0.00%	66.67						
340	呼吸器内科	4	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし	22	20.18	20.57	27.27%	84.00						
340	呼吸器内科	5	040040XX99041X	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ ４あり 定義副傷病 あり	21	14.57	14.96	4.76%	76.14						
410	腎臓内科	1	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし	77	9.34	10.39	0.00%	59.53						
410	腎臓内科	2	110280XX9902XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ ２あり	36	8.28	8.75	0.00%	65.89						
410	腎臓内科	3	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ １あり	29	10.03	13.74	6.90%	75.41						
410	腎臓内科	4	110290XX99X0XX	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２ なし	21	9.33	14.23	19.05%	70.52						
410	腎臓内科	5	050130XX9900XX	心不全 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし	15	12.67	17.35	6.67%	79.53						
460	救急診療科	1	180010X0XXX3XX	敗血症（1歳以上）  手術処置等2 ３あり	20	11.40	37.28	5.00%	71.40						
460	救急診療科	2	161070XXXXX11X	薬物中毒（その他の中毒） 手術処置等２ １あり 定義副傷病 あり	17	7.29	11.50	11.76%	38.24						
460	救急診療科	3	050210XX9702XX	徐脈性不整脈 手術あり 手術処置等1 なし、１,３あり 手術処置等2 ２あり	11	12.82	29.88	18.18%	67.09						
460	救急診療科	4	080270XXXX0XXX	食物アレルギー 手術処置等1 なし	10	2.80	2.35	0.00%	39.80						
460	救急診療科	5	180010X0XXX2XX	敗血症（1歳以上）  手術処置等2 ２あり	-	-	31.19	-	-						
480	血液内科	1	130030XX99X5XX	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 ５あり	86	21.13	19.92	3.49%	64.56						
480	血液内科	2	130060XX97X40X	骨髄異形成症候群 手術あり 手術処置等２ ４あり 定義副傷病 なし	58	20.34	18.76	3.45%	72.79						
480	血液内科	3	130030XX97X50X	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等２ ５あり 定義副傷病 なし	53	28.00	24.41	5.66%	63.85						
480	血液内科	4	130030XX99X6XX	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等２ ６あり	28	15.75	13.91	0.00%	69.89						
480	血液内科	5	130030XX99X4XX	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２ ４あり	22	10.77	10.66	0.00%	80.00						
500	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 結腸切除術等	112	3.04	2.65	0.00%	73.57						
500	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし 副傷病 なし	94	10.26	9.21	5.32%	75.73						
500	消化器内科	3	060020XX04XXXX	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	50	7.28	7.96	2.00%	75.50						
500	消化器内科	4	060102XX99XXXX	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	50	5.04	7.70	0.00%	64.98						
500	消化器内科	5	060140XX97X0XX	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２ なし	40	7.35	10.84	5.00%	67.13						
510	一般・消化器外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（15歳以上） 小腸切除術 悪性腫瘍手術以外の切除術等	66	5.09	4.74	1.52%	69.94						
510	一般・消化器外科	2	060150XX03XXXX	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	47	6.13	5.40	0.00%	48.74						
510	一般・消化器外科	3	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等１ なし 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし	45	6.56	7.11	0.00%	59.76						
510	一般・消化器外科	4	060035XX010X0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１ なし 定義副傷病 なし	34	16.18	15.76	0.00%	70.50						
510	一般・消化器外科	5	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	24	6.33	6.25	0.00%	62.38						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２ １あり	93	12.04	14.41	2.15%	64.51						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10007XXXXXX0XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２ なし	48	11.06	11.15	0.00%	62.75						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術処置等2 なし 副傷病 なし	16	12.38	13.25	6.25%	56.13						
530	糖尿病・内分泌内科	4	10006XXXXXX1XX	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２ １あり	14	12.64	13.42	0.00%	63.64						
530	糖尿病・内分泌内科	5	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 結腸切除術等	11	7.18	2.65	0.00%	74.00						
590	腫瘍治療科	1	060035XX99X0XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２ なし	18	7.28	8.04	5.56%	69.78						
590	腫瘍治療科	2	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２ ６あり	13	4.08	4.54	0.00%	70.38						
590	腫瘍治療科	3	060010XX99X40X	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術処置等２ ４あり 定義副傷病 なし	12	6.17	9.09	0.00%	63.83						
590	腫瘍治療科	4	06007XXX97X00X	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病 なし	12	8.92	11.68	0.00%	69.92						
590	腫瘍治療科	5	060050XX99000X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	11	6.45	8.45	9.09%	67.82						
600	総合診療・感染症内科	1	050180XX99XX0X	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病 なし	12	33.83	14.05	0.00%	69.50						
600	総合診療・感染症内科	2	01021XXXXX0XXX	認知症 手術処置等１ なし	-	-	16.42	-	-						
600	総合診療・感染症内科	3	080010XXXX0XXX	膿皮症 手術処置等１ なし	-	-	13.07	-	-						
600	総合診療・感染症内科	4	050130XX9900XX	心不全 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし	-	-	17.35	-	-						
600	総合診療・感染症内科	5	060140XX97X0XX	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２ なし	-	-	10.84	-	-						
610	乳腺外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１ なし	39	10.33	10.15	0.00%	58.21						
610	乳腺外科	2	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	30	6.00	5.88	0.00%	55.97						
610	乳腺外科	3	090020XX97XXXX	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.10	-	-						
610	乳腺外科	4	130030XX97X00X	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2 なし 副傷病 なし	-	-	8.18	-	-						
610	乳腺外科	5	070041XX97X00X	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。） その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病 なし	-	-	9.75	-	-						
