600	総合診療科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	11	10.27	24.55	9.09%	62.18						
600	総合診療科	2	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
600	総合診療科	3	K533-2	内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	104	1.74	1.69	0.00%	69.83						
500	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	68	1.84	13.68	8.82%	69.62						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	46	2.20	12.61	2.17%	73.50						
530	糖尿病・内分泌内科	1	K7211	内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	16	4.50	2.50	0.00%	70.75						
530	糖尿病・内分泌内科	2	K721-21	内視鏡的大腸ポリープ切除術（長径２センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	40	12.95	16.43	10.00%	66.20						
410	腎臓内科	2	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	11	7.82	13.00	0.00%	64.18						
410	腎臓内科	3	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	11	4.91	16.45	0.00%	58.00						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	131	3.42	4.32	2.29%	71.76						
070	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	47	2.34	7.28	0.00%	74.28						
070	循環器科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	44	0.02	14.09	9.09%	60.93						
510	一般・消化器外科	1	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	94	1.22	2.65	0.00%	66.72						
510	一般・消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	82	1.67	5.56	0.00%	62.28						
510	一般・消化器外科	3	K7181	虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	49	0.24	3.88	0.00%	40.12						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	49	1.08	8.12	0.00%	69.61						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	31	2.29	3.26	0.00%	33.06						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	16	1.88	10.00	0.00%	68.75						
170	心臓血管外科・血管外科	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上のもの）	36	8.06	19.58	0.00%	70.08						
170	心臓血管外科・血管外科	2	K5551	弁置換術（１弁のもの）	16	8.75	19.31	0.00%	70.63						
170	心臓血管外科・血管外科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	14	2.79	4.57	0.00%	69.79						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	24	3.42	10.88	12.50%	79.58						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	19	0.74	40.74	89.47%	63.05						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	14	9.93	20.71	28.57%	60.50						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	90	2.03	24.56	13.33%	66.56						
120	整形外科	2	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓切除）	62	2.77	21.92	4.84%	71.68						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	60	1.92	10.97	5.00%	59.00						
310	泌尿器科	1	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	73	0.22	0.64	0.00%	50.23						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	69	1.25	4.80	0.00%	70.90						
310	泌尿器科	3	K843	前立腺悪性腫瘍手術	22	2.45	12.86	4.55%	66.82						
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	64	1.53	5.03	0.00%	39.31						
330	婦人科	2	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	61	2.13	4.72	0.00%	38.80						
330	婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	43	1.95	5.72	0.00%	47.91						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	288	1.05	1.06	0.00%	72.88						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	36	1.19	6.86	0.00%	60.17						
230	眼科	3	K281	増殖性硝子体網膜症手術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	46	1.37	3.87	0.00%	25.80						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	25	1.40	3.80	0.00%	51.16						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	18	0.72	4.33	0.00%	42.44						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	11	1.09	9.27	9.09%	76.09						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３センチメートル以上６センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６センチメートル以上）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹）	11	1.73	4.64	0.00%	49.00						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K2193	眼瞼下垂症手術（その他のもの）	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	58	1.07	4.76	0.00%	53.66						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	43	1.40	9.58	0.00%	64.98						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	16	1.00	9.19	0.00%	60.63						
460	救急診療科	1	K654	内視鏡的消化管止血術	12	0.08	7.33	25.00%	59.92						
460	救急診療科	2	K6021	経皮的心肺補助法（１日につき）（初日）	-	-	-	-	-						
460	救急診療科	3	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
