600	総合診療科	1	040080X099X0XX	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術処置等２ なし 	29	19.28	14.34	3.45%	65.79						
600	総合診療科	2	010230XX99X00X	てんかん 手術なし 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	24	20.96	7.03	0.00%	53.38						
600	総合診療科	3	080011XX99XXXX	急性膿皮症 手術なし	20	25.05	11.97	0.00%	66.70						
500	消化器内科	1	060102XX99XXXX	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	81	6.44	7.91	1.23%	58.40						
500	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	68	9.62	10.93	0.00%	72.54						
500	消化器内科	3	060130XX99000X	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	50	4.96	7.38	0.00%	55.68						
340	呼吸器内科	1	040040XX9904XX	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ ４あり 	81	11.53	13.38	0.00%	65.37						
340	呼吸器内科	2	040080X099X0XX	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術処置等２ なし 	78	12.76	14.34	3.85%	69.06						
340	呼吸器内科	3	040040XX9907XX	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ ７あり 	64	8.08	12.92	1.56%	67.16						
280	神経内科	1	010060X099030X	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ ３あり 定義副傷病 なし 	66	16.71	18.08	30.30%	69.35						
280	神経内科	2	010230XX99X00X	てんかん 手術なし 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	29	4.24	7.03	0.00%	50.24						
280	神経内科	3	010060X099000X	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	27	14.33	15.80	14.81	77.15						
530	糖尿病・内分泌内科	1	100070XXXXXXXX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  	305	12.46	15.35	0.66%	65.88						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	39	9.46	14.20	2.56%	66.97						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100060XXXXXXXX	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  	28	10.86	14.30	0.00%	64.32						
410	腎臓内科	1	110280XX99000X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	50	24.44	13.64	6.00%	61.82						
410	腎臓内科	2	110280XX99020X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ ２あり 定義副傷病 なし 	27	20.26	9.81	3.70%	61.96						
410	腎臓内科	3	110280XX99010X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等２ １あり 定義副傷病 なし 	24	12.71	15.39	0.00%	61.96						
480	血液・感染症内科	1	130030XX99X40X	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等２ ４あり 定義副傷病 なし 	44	20.61	17.69	0.00%	64.80						
480	血液・感染症内科	2	130060XX97X00X	骨髄異形成症候群 手術あり 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	26	4.77	15.36	0.00%	71.77						
480	血液・感染症内科	3	130030XX97X40X	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等２ ４あり 定義副傷病 なし 	23	39.57	36.93	8.70%	60.35						
070	循環器科	1	050050XX99100X	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等１ １あり 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	200	3.67	3.07	2.50%	67.53						
070	循環器科	2	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等１ なし、１,２あり 手術処置等２ なし 	118	5.58	4.87	0.00%	70.43						
070	循環器科	3	050030XX97000X	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等１ なし、１あり 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	53	10.75	13.26	1.89%	62.57						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満）手術・処置等２なし	76	7.64	5.72	0.00%	2.20						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息、手術・処置等２なし　副傷病無し	17	6.06	6.31	0.00%	2.53						
100	小児科	3	030270xxxxxxx	上気道炎	16	5.56	4.83	0.00%	2.19						
510	一般・消化器外科	1	060150XX03XX0X	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 定義副傷病 なし 	82	5.20	5.56	0.00%	38.45						
510	一般・消化器外科	2	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	38	6.34	6.96	0.00%	63.18						
510	一般・消化器外科	3	060335XX0200XX	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等１ なし 手術処置等２ なし 	36	7.19	7.84	0.00%	61.00						
160	呼吸器外科	1	040040XX97X0XX	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等２ なし 	72	9.57	13.03	0.00%	68.75						
160	呼吸器外科	2	040200XX01X00X	気胸 肺切除術等 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	27	5.63	9.68	0.00%	29.37						
160	呼吸器外科	3	040200XX99X00X	気胸 手術なし 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	12	4.58	8.28	0.00%	38.67						
170	心臓血管外科・血管外科	1	050163XX03X0XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置等２ なし 	15	9.47	13.19	0.00%	76.53						
170	心臓血管外科・血管外科	2	050170XX03000X	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術処置等１ なし、１あり 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし 	12	4.67	5.99	0.00%	72.58						
170	心臓血管外科・血管外科	3	050050XX0100XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術処置等１ なし 手術処置等２ なし 	10	24.10	19.89	0.00%	70.10						
150	脳神経外科	1	010040X101X1XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術処置等２ あり	12	47.58	42.35	75.00%	57.92						
150	脳神経外科	2	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし	12	9.92	10.02	8.33%	79.50						
150	脳神経外科	3	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし	11	13.18	11.91	9.09%	80.09						
120	整形外科	1	07040XXX01XX0X	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 定義副傷病 なし	79	26.34	24.95	13.92%	64.96						
120	整形外科	2	160800XX01XXXX	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	78	40.59	28.70	46.15%	81.58						
120	整形外科	3	070343XX99X20X	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術処置等２ ２あり 定義副傷病 なし	69	3.91	6.70	0.00%	71.99						
310	泌尿器科	1	11012XXX040X0X	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術処置等１ なし 定義副傷病 なし	73	1.85	2.89	0.00%	50.58						
310	泌尿器科	2	110070XX0200XX	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術処置等１ なし 手術処置等２ なし	68	6.90	7.59	0.00%	71.01						
310	泌尿器科	3	110080XX01X0XX	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術処置等２ なし	22	16.32	14.03	4.55%	66.82						
330	婦人科	1	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	95	7.57	6.34	0.00%	41.47						
330	婦人科	2	120070XX02XXXX	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	51	7.33	6.50	0.00%	39.10						
330	婦人科	3	120090XX97XXXX	生殖器脱出症 手術あり 	25	8.24	9.53	0.00%	70.88						
230	眼科	1	020180XX97X0X0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術処置等２ なし 重症度等 片眼	20	9.70	8.62	0.00%	55.10						
230	眼科	2	020160XX97XXX0	網膜剥離 手術あり 重症度等 片眼	-	-	11.08	-	-						
230	眼科	3	020220XX97XXX0	緑内障 手術あり 重症度等 片眼	-	-	9.57	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230XXXXXXXX	扁桃、アデノイドの慢性疾患	47	6.21	8.20	0.00%	25.28						
240	耳鼻咽喉科	2	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	41	6.12	7.76	0.00%	52.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030428XXXXXXXX	突発性難聴	22	7.59	9.60	0.00%	52.86						
300	皮膚科	1	080011XX99XXXX	急性膿皮症 手術なし	28	8.50	11.97	0.00%	55.61						
300	皮膚科	2	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	22	7.32	8.97	0.00%	65.36						
300	皮膚科	3	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術処置等１ なし	12	2.75	4.38	0.00%	54.00						
130	形成外科	1	020230XX97X0XX	眼瞼下垂 手術あり 手術処置等２ なし 	13	4.15	3.54	0.00%	70.77						
130	形成外科	2	070010XX010X0X	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術処置等１ なし 定義副傷病 なし 	10	7.70	6.14	0.00%	50.40						
130	形成外科	3	160200XX0200XX	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術処置等１ なし 手術処置等２ なし 	-	-	5.86	-	-						
610	乳腺外科	1	090010XX03X0XX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術処置等２ なし 	57	6.79	6.79	0.00%	53.77						
610	乳腺外科	2	090010XX02X0XX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術処置等２ なし 	46	12.00	10.37	0.00%	64.74						
610	乳腺外科	3	090010XX01X0XX	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術処置等２ なし 	22	10.91	11.63	0.00%	59.36						
460	救急診療科	1	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等２ なし 定義副傷病 なし	16	7.00	7.52	0.00	55.63						
460	救急診療科	2	161070XXXXX00X	薬物中毒（その他の中毒）  手術処置等２ なし 定義副傷病 なし	16	3.94	3.58	0.00	32.81						
460	救急診療科	3	180010X0XXX3XX	敗血症（1歳以上）  手術処置等２ ３あり	15	24.67	40.74	6.67%	69.80						
