リハビリテーション科

診療件数のご紹介 診療件数のご紹介

リハビリ診療実績(療法別・算定別の年度別患者数)

2020 2021 2022
理学療法 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) 493 539 590
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 943 838 759
運動器リハビリテーション(Ⅰ) 523 450 538
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) 389 317 233
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) 571 542 196
がんリハビリテーション(Ⅰ) 187 153 84
作業療法 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) 452 488 520
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 178 216 219
運動器リハビリテーション(Ⅰ) 135 102 74
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) 53 26 27
心大血管リハビリテーション(Ⅰ) 44 37 73
がんリハビリテーション(Ⅰ) 25 26 23
言語聴覚療法 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)
(摂食機能療法含む)
289 311 286
廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) 69 18 3
呼吸リハビリテーション(Ⅰ) 36 5 3
がんリハビリテーション(Ⅰ) 13 3 1
  • 電話番号

    03-3451-8211(代表)

  • 初診受付時間

    8:00-11:30

メニュートップに戻る

入院・面会のご案内

Patient & Family Support

かかりつけ医
・歯科医
をお探しの方へ

Find a Docter