がん医療
院内がん登録
院内がん登録は、各病院のがんの診断・治療を受けた全患者の診断・治療・予後に関する情報を登録・分析し、がん対策の立案、評価に重要な役割を担う。
院内がん登録は、当院で「がん」と診断された症例全て(入院・外来問わず)が登録の対象となる。
個人情報の保護および情報の利用について
当院は、「個人情報保護法」および「東京都済生会中央病院個人情報保護方針」を遵守し、院内がん登録を行っております。 また、国または地方自治体が実施する地域がん登録事業に対してがん登録情報(がん患者の氏名、生年月日、住所、診断情報、予後情報等)を提供しております。
院内がん登録登録件数(2015年)
診断名コード | 局在名称 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|---|
C05 | 口蓋 | 2 | 0 | 2 |
C06 | その他及び部位不明の口腔 | 1 | 1 | 2 |
C07 | 耳下腺 | 1 | 2 | 3 |
C08 | その他及び部位不明の大唾液腺 | 1 | 1 | 2 |
C10 | 中咽頭 | 3 | 0 | 3 |
C13 | 下咽頭 | 5 | 0 | 5 |
C15 | 食道 | 27 | 5 | 32 |
C16 | 胃 | 73 | 18 | 91 |
C17 | 小腸 | 2 | 1 | 3 |
C18 | 結腸 | 75 | 42 | 117 |
C19 | 直腸S状結腸移行部 | 14 | 2 | 16 |
C20 | 直腸 | 27 | 6 | 33 |
C21 | 肛門及び肛門管 | 1 | 0 | 1 |
C22 | 肝及び肝内胆管 | 32 | 6 | 38 |
C23 | 胆のう(嚢) | 3 | 4 | 7 |
C24 | その他及び部位不明の胆道 | 3 | 4 | 7 |
C25 | 膵 | 17 | 14 | 31 |
C32 | 喉頭 | 7 | 0 | 7 |
C34 | 気管支及び肺 | 84 | 49 | 133 |
C37 | 胸腺 | 3 | 0 | 3 |
C38 | 心臓、縦隔及び胸膜 | 10 | 2 | 12 |
C42 | 造血系及び細網内皮系 | 40 | 15 | 55 |
C44 | 皮膚 | 13 | 9 | 22 |
C48 | 後腹膜及び腹膜 | 1 | 1 | 2 |
C49 | その他の結合組織及び軟部組織 | 0 | 3 | 3 |
C50 | 乳房 | 0 | 154 | 154 |
C51 | 外陰 | 0 | 3 | 3 |
C53 | 子宮頸(部) | 0 | 16 | 16 |
C54 | 子宮体部 | 0 | 6 | 6 |
C56 | 卵巣 | 0 | 10 | 10 |
C61 | 前立腺 | 87 | 0 | 87 |
C62 | 精巣(睾丸) | 6 | 0 | 6 |
C64 | 腎盂を除く腎 | 22 | 4 | 26 |
C65 | 腎盂 | 4 | 0 | 4 |
C66 | 尿管 | 1 | 0 | 1 |
C67 | 膀胱 | 33 | 12 | 45 |
C69 | 眼及び付属器 | 0 | 1 | 1 |
C70 | 髄膜 | 4 | 3 | 7 |
C71 | 脳 | 5 | 1 | 6 |
C72 | 脊髄、脳神経及び中枢神経系のその他の部位 | 4 | 0 | 4 |
C73 | 甲状腺 | 5 | 10 | 15 |
C74 | 副腎 | 1 | 0 | 1 |
C75 | その他の内分泌腺及び関連組織 | 1 | 0 | 1 |
C77 | リンパ節の連続性及び部位不明 | 15 | 3 | 18 |
C80 | 部位の明示されない悪性新生物 | 5 | 3 | 8 |
総計 | 640 | 411 | 1051 |
2015年院内がん登録 グラフ